Durante il giorno di riposo del Torneo Grandmaster, i riflettori al Festival di Scacchi di Biel si sono accesi sul Torneo Master (MTO). Sebbene i partecipanti al MTO non raggiungano lo stesso status d`élite dei migliori giocatori del Torneo Grandmaster, questa competizione aperta, che vede la partecipazione di 112 concorrenti, offre comunque scacchi di alto livello. Serve come piattaforma cruciale sia per i giovani talenti promettenti destinati alla futura celebrità, sia per i veterani di lunga data del gioco.

Quest`anno, il Torneo Master accoglie con orgoglio il Grande Maestro Yehuda Grünfeld, un giocatore israeliano di origine polacca, come partecipante speciale. Grünfeld non è un volto nuovo a Biel: ha già trionfato in questo stesso torneo nel 1979 – ben 46 anni fa! Ha continuato il suo successo vincendo la terza edizione del allora nuovo Torneo Grandmaster di Biel nel 1980. Ora, a 69 anni, è tornato nella grande sala del Centro Congressi di Biel, dimostrando la sua perdurante abilità gareggiando al fianco delle nuove generazioni. Sebbene attualmente classificato 32° dopo sette turni e non in lizza per il titolo, la sua partecipazione sottolinea la sua notevole longevità nello sport.
Sfidando i favoriti del torneo ci sono diverse “giovani promesse” che stanno lasciando il segno. Tra questi spiccano il Maestro Internazionale vietnamita Dau Khuong Duy (nato nel 2011, attualmente 5°), il Maestro FIDE tedesco Christian Glöckler (nato nel 2011, 7°), e il Maestro Internazionale malese Poh Yu Tian (nato nel 2009, 10°). Sebbene la traiettoria di una carriera scacchistica non sia mai certa, questi talenti mostrano un immenso potenziale per raggiungere l`élite mondiale in futuro. Da un punto di vista svizzero, Jan Saminskij (nato nel 2012, 29°) e il Maestro FIDE Colin Federer (nato nel 2011, 30°) sono anche degni di nota.

Classifica Attuale MTO: Il Duo Indiano in Vetta
La vetta della classifica MTO è dominata dai favoriti consolidati. I Grandi Maestri indiani Karthikeyan Murali (testa di serie n. 1) e Pranav Anand (testa di serie n. 5) guidano attualmente con un impressionante punteggio di 6 punti su 7 possibili. Entrambi hanno assicurato vittorie negli ultimi turni – Karthikeyan contro il connazionale GM Sasikiran Krishnan, e Pranav contro il FM Christian Glöckler – guadagnando un vantaggio cruciale di mezzo punto sui loro rivali più vicini.

Tra le donne, la Grande Maestra Femminile ucraina Evgeniya Doluhanova detiene il primo posto, classificandosi 13ª assoluta con 5 punti. I principali partecipanti svizzeri sono l`IM Fabian Bänziger, la WGM Lena Georgescu, Jan Seminskij e il FM Colin Federer, ognuno con 4,5 punti.
Classifica Parziale MTO dopo 7 Turni
Posizione | Seed | Titolo | Giocatore | Nazione | Elo | Punti | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2650 | 6 | 0 | 28,00 | 30 |
2 | 5 | GM | Pranav, Anand | IND | 2566 | 6 | 0 | 27,75 | 30,5 |
3 | 4 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2586 | 5,5 | 0 | 25,00 | 29,5 |
4 | 6 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2540 | 5,5 | 0 | 23,75 | 27,5 |
5 | 9 | IM | Dau, Khuong Duy | VIE | 2456 | 5,5 | 0 | 23,00 | 28,5 |
6 | 3 | GM | Pranesh, M | IND | 2592 | 5,5 | 0 | 23,00 | 26,5 |
7 | 13 | FM | Gloeckler, Christian | GER | 2439 | 5 | 0 | 21,75 | 29,5 |
8 | 7 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2531 | 5 | 0 | 20,00 | 28,5 |
9 | 2 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2593 | 5 | 0 | 19,50 | 27,5 |
10 | 8 | IM | Poh, Yu Tian | MAS | 2458 | 5 | 0 | 19,50 | 27,5 |
11 | 20 | FM | Latorre, Vincent | CAN | 2326 | 5 | 0 | 19,00 | 25 |
12 | 33 | FM | Soo, Kai Jie | AUS | 2240 | 5 | 0 | 18,00 | 26,5 |
13 | 30 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2256 | 5 | 0 | 18,00 | 25 |
14 | 38 | FM | Mostertman, Milan | NED | 2212 | 5 | 0 | 17,75 | 26,5 |
15 | 10 | GM | Panchanathan, Magesh Chandran | IND | 2454 | 5 | 0 | 17,75 | 25 |
16 | 28 | CM | Vincenti, Leonardo | ITA | 2265 | 5 | 0 | 16,50 | 22,5 |
17 | 26 | Chen, Yuan | CHN | 2286 | 4,5 | 0 | 18,50 | 28 | |
18 | 15 | IM | Arfan, Aditya Bagus | INA | 2385 | 4,5 | 0 | 18,00 | 27 |
19 | 11 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2450 | 4,5 | 0 | 16,25 | 25,5 |
20 | 19 | FM | Otsuka, Shou | JPN | 2362 | 4,5 | 0 | 16,00 | 24,5 |
21 | 42 | WFM | Shvedova, Alexandra | ITA | 2204 | 4,5 | 0 | 15,75 | 25,5 |
22 | 12 | IM | Banh, Gia Huy | VIE | 2445 | 4,5 | 0 | 15,75 | 22 |
23 | 48 | WGM | Georgescu, Lena | SUI | 2185 | 4,5 | 0 | 15,50 | 23,5 |
24 | 24 | FM | Kueppers, Timo | GER | 2292 | 4,5 | 0 | 15,25 | 25 |
25 | 14 | FM | Adewumi, Tanitoluwa | USA | 2397 | 4,5 | 0 | 15,25 | 24 |
…112 partecipanti