La nona edizione di questo importante evento scacchistico, svoltosi a San Vicente del Raspeig, Alicante, dal 16 al 21 aprile, si è conclusa stabilendo un record di partecipanti e di giocatori titolati.
Con oltre 700 giocatori, di cui 235 con titolo FIDE, e più di 350 bandiere rappresentate, il torneo si conferma tra i più rilevanti in Europa.


Un campione imbattuto
Volodar Murzin, partito come testa di serie principale nell`Open A, ha mantenuto la prima scacchiera per tutto il torneo, affrontando turno dopo turno gli avversari più forti e i diretti contendenti per il podio finale.
Murzin ha totalizzato 7½ punti, lo stesso punteggio di altri tre giocatori: il GM cinese Shanglei Lu, il GM ucraino Vasyl Ivanchuk e il GM indiano Sethuraman. Tutti e quattro i giocatori sono rimasti imbattuti. La classifica finale è stata determinata dai criteri di spareggio tecnico previsti dal regolamento del torneo.

Numerosi successi in un evento di spicco
Le norme FIDE ottenute dai giocatori sono state un giusto riconoscimento per le eccellenti performance, con un totale di 6 certificati rilasciati. Sono state conferite due norme di GM a Edgar Mamedov (Kazakistan) e Enes Tanriverdi (Turchia), e quattro norme di MI a Lorenzo Perea (Spagna), Mark Smirnov (Kazakistan), Patryk Cieslak ( Polonia) e Das Sriansh (India).
Da segnalare anche le norme per Arbitri FIDE e FEDA ottenute, oltre alle certificazioni Fair Play Expert FIDE conseguite dai membri del team che ha implementato il protocollo di sicurezza. L`evento ha adottato ufficialmente il sistema Fair Play della FIDE per garantire un gioco pulito, con rigorose misure di sicurezza in atto.
Vittoria di Elena Rodríguez nel Gruppo B
La competizione era divisa in due sezioni: il Gruppo A con formula Open e il Gruppo B riservato ai giocatori con rating FIDE inferiore a 1900 punti.

Nel gruppo B (amatoriale), la giocatrice murciana Elena Rodríguez Canovas ha conquistato la vittoria con un punteggio finale di 8 su 9. A pari merito con 7½ punti si sono classificati Zurab Gongliashvili (Georgia) e Ruslan Dudkin (Ucraina), rispettivamente al secondo e terzo posto.
Giovani talenti con la calma dei veterani
Non meno di una dozzina di giovani giocatori ha dimostrato la calma di maestri esperti, rivelandosi avversari difficili turno dopo turno. Particolarmente degni di nota sono stati l`MI Faustino Oro (Argentina), l`FM Mark Smirnov (Kazakistan), il GM Savva Vetokhin (nato in Russia) e l`FM Christian Gloeckler (Germania).

Numerosi altri premiati
Il torneo ha assegnato numerosi premi in diverse categorie e fasce di rating. Tra i principali vincitori, l`MI Sabrina Vega (pluricampionessa spagnola) come miglior giocatrice; il veterano GM Mihail Marín (Romania) nella categoria Over 50; e il GM Daniel Cámpora (Argentina) nella categoria Over 65. Nella categoria Under 16, il miglior punteggio è stato quello di Patryk Cieslak (Polonia).

La città di San Vicente de Raspeig ha dimostrato pieno impegno nell`ospitare questo importante evento scacchistico internazionale. Gli spettatori hanno potuto seguire le partite dalle tribune con ingresso gratuito, oltre che tramite le principali piattaforme scacchistiche online con trasmissioni in diretta.
L`evento ha goduto anche del supporto di vari enti pubblici, tra cui il Consiglio Provinciale di Alicante e il Governo Regionale Valenzano, oltre alla collaborazione della Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE), della Federazione Scacchistica Spagnola (FEDA) e della Federazione Scacchistica della Comunità Valenciana.


Classifica Finale (Primi 30)
Pos. | N. Ini. | Titolo | Nome | Sesso | Gruppo | Federazione | Rating FIDE | Punti | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2658 | 7,5 | 0 | 52 | 9 | ||
2 | 3 | GM | Lu, Shanglei | CHN | 2618 | 7,5 | 0 | 50,5 | 9 | ||
3 | 4 | GM | Ivanchuk, Vasyl | V | UKR | 2604 | 7,5 | 0 | 49,5 | 9 | |
4 | 9 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2548 | 7,5 | 0 | 47 | 9 | ||
5 | 109 | FM | Smirnov, Mark | I | KAZ | 2336 | 7 | 0 | 51,5 | 9 | |
6 | 8 | GM | Vetokhin, Savva | J | FID | 2549 | 7 | 0 | 50,5 | 9 | |
7 | 70 | IM | Tanriverdi, Enes | TUR | 2388 | 7 | 0 | 50 | 9 | ||
8 | 32 | GM | Zanan, Evgeny | ISR | 2454 | 7 | 0 | 49,5 | 9 | ||
9 | 21 | GM | Santiago, Yago De Moura | BRA | 2475 | 7 | 0 | 49,5 | 9 | ||
10 | 44 | IM | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 2428 | 7 | 0 | 48 | 9 | ||
11 | 34 | IM | Mamedov, Edgar | J | KAZ | 2453 | 7 | 0 | 47,5 | 9 | |
12 | 22 | IM | Diaz Perez, Michel Alejandro | CUB | 2474 | 7 | 0 | 47 | 9 | ||
13 | 2 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2636 | 7 | 0 | 45,5 | 9 | ||
14 | 51 | IM | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2418 | 7 | 0 | 45,5 | 9 | ||
15 | 17 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2483 | 7 | 0 | 44,5 | 9 | ||
16 | 15 | GM | Balakrishnan, Praveen | USA | 2489 | 7 | 0 | 44 | 9 | ||
17 | 43 | GM | Gormally, Daniel W | ENG | 2428 | 6,5 | 0 | 49,5 | 9 | ||
18 | 18 | IM | Szpar, Milosz | POL | 2481 | 6,5 | 0 | 49 | 9 | ||
19 | 49 | IM | Oro, Faustino | A | ARG | 2423 | 6,5 | 0 | 49 | 9 | |
20 | 40 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2433 | 6,5 | 0 | 49 | 9 | ||
21 | 41 | FM | Cieslak, Patryk | J | POL | 2432 | 6,5 | 0 | 48,5 | 9 | |
22 | 64 | IM | Ilinca, Felix-Antonio | JC | ROU | 2397 | 6,5 | 0 | 48,5 | 9 | |
23 | 12 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2523 | 6,5 | 0 | 48 | 9 | ||
24 | 7 | GM | Stremavicius, Titas | LTU | 2551 | 6,5 | 0 | 48 | 9 | ||
25 | 5 | GM | Kozak, Adam | HUN | 2598 | 6,5 | 0 | 48 | 9 | ||
26 | 84 | FM | Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 2374 | 6,5 | 0 | 48 | 9 | ||
27 | 78 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | w | ESP | 2380 | 6,5 | 0 | 48 | 9 | |
28 | 36 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 2449 | 6,5 | 0 | 47,5 | 9 | ||
29 | 42 | IM | Krstulovic, Alex | HUN | 2429 | 6,5 | 0 | 47,5 | 9 | ||
30 | 26 | IM | Camacho Collados, Marcos | ESP | 2468 | 6,5 | 0 | 47 | 9 |
…541 giocatori totali nell`Open A