Il FIDE Grand Swiss e il Grand Swiss Femminile 2025 si terranno a Samarcanda, Uzbekistan, dal 3 al 16 settembre 2025. Questa edizione segna la prima volta che il prestigioso evento si svolge in Uzbekistan, un paese con una ricca storia scacchistica e un`influenza in rapida crescita nella comunità scacchistica globale.
Come uno degli eventi più significativi nel calendario scacchistico, il FIDE Grand Swiss offre ai giocatori un percorso diretto verso il Torneo dei Candidati. I primi due classificati nel Grand Swiss Open e le prime due giocatrici nel Grand Swiss Femminile si qualificheranno rispettivamente per il Torneo dei Candidati 2026 e il Torneo delle Candidate 2026.
Oltre alla sua importanza come evento di qualificazione, l`edizione 2025 presenterà un montepremi aumentato. Il montepremi per il torneo Open è stato incrementato da $460.000 a $625.000, con un aumento del 36%. Il montepremi per il torneo Femminile ha visto un salto ancora maggiore, passando da $140.000 a $230.000, con un incremento del 64%.
Entrambi i tornei seguiranno un formato svizzero su 11 turni, con un totale di 170 giocatori partecipanti da tutto il mondo: 114 nel Grand Swiss Open e 56 nel Grand Swiss Femminile.
Finora, 100 giocatori si sono qualificati per il Grand Swiss Open 2025 e 44 giocatrici per il Grand Swiss Femminile in base al loro rating. Sono ammessi solo i giocatori che hanno disputato almeno 30 partite valide per il rating. Gli elenchi definitivi dei partecipanti saranno confermati dopo l`annuncio dei posti riservati ai continenti, dei giocatori nominati dal Presidente della FIDE e di quelli nominati dall`Organizzatore.
Giocatori qualificati – Open (per rating)
# | Nome | Federazione | Rating |
---|---|---|---|
1 | Erigaisi Arjun | IND | 2782 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2777 |
3 | Gukesh D | IND | 2776 |
4 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2767 |
5 | Praggnanandhaa R | IND | 2767 |
6 | Firouzja, Alireza | FRA | 2766 |
7 | Wei, Yi | CHN | 2758 |
8 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2757 |
9 | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2749 |
10 | Giri, Anish | NED | 2748 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2746 |
12 | So, Wesley | USA | 2745 |
13 | Aronian, Levon | USA | 2742 |
14 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2739 |
15 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2736 |
16 | Niemann, Hans Moke | USA | 2736 |
17 | Ding, Liren | CHN | 2734 |
18 | Keymer, Vincent | GER | 2730 |
19 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2725 |
20 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2720 |
21 | Yu, Yangyi | CHN | 2714 |
22 | Rapport, Richard | HUN | 2714 |
23 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2710 |
24 | Harikrishna, Pentala | IND | 2707 |
25 | Nihal Sarin | IND | 2696 |
26 | Liang, Awonder | USA | 2693 |
27 | Dubov, Daniil | FID | 2693 |
28 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2691 |
29 | Esipenko, Andrey | FID | 2689 |
30 | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 |
…100 giocatori + 10 riserve
Giocatrici qualificate – Femminile (per rating)
# | Nome | Federazione | Rating |
---|---|---|---|
1 | Ju, Wenjun | CHN | 2580 |
2 | Zhu, Jiner | CHN | 2547 |
3 | Tan, Zhongyi | CHN | 2546 |
4 | Koneru, Humpy | IND | 2543 |
5 | Muzychuk, Anna | UKR | 2535 |
6 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2533 |
7 | Lagno, Kateryna | FID | 2515 |
8 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2509 |
9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2505 |
10 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2492 |
11 | Dronavalli, Harika | IND | 2483 |
12 | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2481 |
13 | Shuvalova, Polina | FID | 2480 |
14 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2474 |
15 | Osmak, Yuliia | UKR | 2468 |
16 | Divya Deshmukh | IND | 2463 |
17 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2462 |
18 | Kashlinskaya, Alina | POL | 2459 |
19 | Injac, Teodora | SRB | 2457 |
20 | Lu, Miaoyi | CHN | 2452 |
21 | Garifullina, Leya | FID | 2450 |
22 | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2449 |
23 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2432 |
24 | Yip, Carissa | USA | 2431 |
25 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2428 |
26 | Badelka, Olga | AUT | 2424 |
27 | Khotenashvili, Bella | GEO | 2418 |
28 | Shukhman, Anna | FID | 2413 |
29 | Ushenina, Anna | UKR | 2413 |
30 | Song, Yuxin | CHN | 2410 |
…44 giocatrici + 5 riserve