Il 12° Festival Internazionale di Scacchi Dhamso del 2025, tenutosi in Sri Lanka, ha stabilito un nuovo record di partecipazione con 536 giocatori. L`evento si è svolto dal 10 al 14 luglio presso il Sea Breeze Hotel di Ambalangoda.
Nel Campionato Open, CM A A C B Amarasinghe ha conquistato la vittoria, meritando il prestigioso titolo di “Giocatore dell`Anno DICF” grazie a una prestazione dominante. Nella categoria femminile, WCM Sethumlee Devhara Palliyage si è aggiudicata il titolo dopo una competizione intensa, affermandosi al vertice di un campo di talentuose partecipanti.
Organizzato dalla Old Boys’ Chess Association del Dharmasoka College, l`evento si è tenuto sotto gli auspici della Federazione Scacchistica dello Sri Lanka, della Federazione Scacchistica Asiatica e della FIDE. Il Dhamso Festival è un pilastro del calendario scacchistico dello Sri Lanka fin dalla sua istituzione nel 2011 e continua a essere l`unico torneo a lungo termine con rating FIDE gestito da un ente affiliato a una scuola nel paese.
L`edizione di quest`anno ha incluso campionati sia standard che blitz, con un montepremi totale di 1,7 milioni di LKR, assegnato tramite trofei, medaglie e certificati. L`ambito titolo di “Giocatore dell`Anno DICF” era accompagnato da un premio speciale di 150.000 LKR. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un certificato di partecipazione, a sottolineare l`impegno degli organizzatori per l`inclusività e il riconoscimento del talento.
Nel Campionato Open standard, CM A A C B Amarasinghe ha offerto una prestazione impeccabile, terminando con 9/10 punti e pareggiando solo all`ottavo e decimo turno. A A H M B Senarathne si è assicurato il secondo posto con 8,5 punti, superando altri tre contendenti ai tie-break. K G Wimalarathne ha ottenuto il terzo posto, mentre CM Kosala Sandeepa Chamikara Amarathunge ha concluso al quarto posto.
Il Campionato Femminile si è concluso con un quadruplo pareggio a 7,5/10 punti. Ai tie-break, WCM Sethumlee Devhara Palliyage è stata dichiarata campionessa. B Yenuthi Sahanlee Perera e WFM M Esandi Newansa hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto, mentre R P Hansali H Thrinethsaree ha mancato di poco il podio.
(Da sinistra a destra): Mr Nuwan Karunakalage, Mr Chamin Dennis Livera, WCM Sethumlee Devhara Palliyage, Mr Yasindu Vithanage
Classifica Finale (Estratto)
Pos. | ID | Titolo | Nome | Cat. | Gen. | Naz. | Rating | Punti | Buch. | Buch. C1 | Vittorie | Prog. | K | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CM | Amarasinghe, A A C B | SRI | 1928 | 9 | 64,5 | 59,5 | 8 | 53 | 20 | 36,4 | |||
2 | 3 | Senarathne, A A H M B | SRI | 1955 | 8,5 | 64 | 58 | 7 | 50,5 | 20 | 22 | ||||
3 | 22 | Wimalarathne, K G | U14 | SRI | 1758 | 8,5 | 61,5 | 56,5 | 7 | 48,5 | 40 | 87,6 | |||
4 | 8 | CM | Amarathunge, Kosala Sandeepa Chamikara | SRI | 1906 | 8,5 | 60,5 | 54,5 | 8 | 47 | 40 | 19,2 | |||
5 | 4 | AIM | Dissanayake, R K T | SRI | 1933 | 8 | 63,5 | 58 | 7 | 48 | 20 | 10,2 | |||
6 | 11 | Perera, B Jayod Yasindu Rashmika | SRI | 1866 | 8 | 63,5 | 58 | 7 | 47,5 | 40 | 17,2 | ||||
7 | 13 | Perera, M A Kisandu Randira | U14 | SRI | 1847 | 8 | 61,5 | 56 | 6 | 46 | 40 | 8 | |||
8 | 10 | AGM | Dharmakeerthi, G K Pasindu Nimsara | SRI | 1867 | 8 | 61 | 56 | 7 | 46 | 20 | 2,2 | |||
9 | 32 | Jithen, K A Chalinu | U14 | SRI | 1705 | 8 | 61 | 55,5 | 6 | 46 | 40 | 95,6 | |||
10 | 21 | Lakshitha, H H Sasindu | SRI | 1767 | 8 | 56 | 51 | 7 | 45 | 20 | 5 | ||||
11 | 6 | Piyumantha, M Thisal Manjith | SRI | 1928 | 7,5 | 67 | 61 | 6 | 48,5 | 20 | 0,8 | ||||
12 | 15 | Dutta, Samaritan | IND | 1838 | 7,5 | 64 | 58,5 | 7 | 47,5 | 20 | 5,6 | ||||
13 | 23 | WCM | Palliyage, Sethumlee Devhara | F14 | w | SRI | 1757 | 7,5 | 63 | 57,5 | 6 | 46,5 | 40 | 54,8 | |
14 | 7 | Perera, B Yenuthi Sahanlee | F14 | w | SRI | 1908 | 7,5 | 62 | 56 | 6 | 45 | 40 | -28,4 | ||
15 | 30 | Rathnayaka, Minaga Yethmin | SRI | 1709 | 7,5 | 61,5 | 56,5 | 6 | 45 | 40 | 76,4 | ||||
16 | 17 | Weerathunga, Kavinu Sathnura | U14 | SRI | 1814 | 7,5 | 60 | 55 | 6 | 44,5 | 40 | -2,4 | |||
17 | 9 | WFM | Newansa, M Esandi | F16 | w | SRI | 1905 | 7,5 | 60 | 54 | 7 | 43 | 40 | -46 | |
18 | 18 | Miraj, Akila | SRI | 1801 | 7,5 | 59,5 | 54 | 6 | 44 | 20 | -1,4 | ||||
19 | 27 | Balendran, Misothan | SRI | 1724 | 7,5 | 59 | 54 | 7 | 43 | 20 | 19,2 | ||||
20 | 26 | Lamahewa, S | SRI | 1740 | 7,5 | 59 | 54 | 5 | 46 | 20 | 17,8 | ||||
21 | 14 | Gowsalyan, S | SRI | 1845 | 7,5 | 59 | 53,5 | 7 | 44,5 | 20 | -15,4 | ||||
22 | 37 | Kumudana, Urapola Narasinghage Kulunu | U14 | SRI | 1686 | 7,5 | 58 | 52 | 6 | 40,5 | 40 | 10 | |||
23 | 43 | AFM | Dilusha, Tenath | SRI | 1658 | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 6 | 42,5 | 40 | 35,6 | |||
24 | 78 | Dharmasena, K Kavinu Ransara | SRI | 1546 | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 6 | 41,5 | 20 | 34 | ||||
25 | 40 | Labunahewage, Dulein Bimsath | U14 | SRI | 1675 | 7,5 | 54,5 | 49,5 | 5 | 40 | 40 | 50 |
Totale partecipanti: 536 giocatori